服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2459
更新時(shí)間:2025-07-07
簡(jiǎn)要描述:
MX1102A無(wú)線溫濕度二氧化碳記錄儀是同時(shí)支持對(duì)二氧化碳(CO2),溫度和相對(duì)濕度數(shù)據(jù)的記錄和通過(guò)藍(lán)牙智能移動(dòng)設(shè)備無(wú)線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)記錄儀。同時(shí)設(shè)有一個(gè)USB端口方便與與運(yùn)行HOBOware制圖和分析軟件的計(jì)算機(jī)中使用。
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 檢測(cè)對(duì)象 | 多組分 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 | 
用途: MX1102A無(wú)線溫濕度二氧化碳記錄儀是同時(shí)支持對(duì)二氧化碳(CO2),溫度和相對(duì)濕度數(shù)據(jù)的記錄和通過(guò)藍(lán)牙智能移動(dòng)設(shè)備無(wú)線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)記錄儀。同時(shí)設(shè)有一個(gè)USB端口方便與與運(yùn)行HOBOware制圖和分析軟件的計(jì)算機(jī)中使用。測(cè)量范圍0-5000PPM ,通過(guò)安裝免費(fèi)的應(yīng)用程序APP即可允許手機(jī)或平板電腦在一個(gè)30米范圍內(nèi)訪問(wèn)數(shù)據(jù)。
MX1102A無(wú)線溫濕度二氧化碳記錄儀內(nèi)置4節(jié)AA(1.5伏)電池,無(wú)需任何額外設(shè)備,即可獨(dú)立工作,其安裝十分簡(jiǎn)便,對(duì)測(cè)量室內(nèi)空氣質(zhì)量和保證健康環(huán)境的一個(gè)重要突破,無(wú)論是學(xué)校,醫(yī)院,實(shí)驗(yàn)室,溫室還是其他辦公建筑物監(jiān)測(cè)室內(nèi)空氣質(zhì)量都是一個(gè)理想選擇!
特點(diǎn)
通過(guò)藍(lán)牙無(wú)線數(shù)據(jù)智能傳輸技術(shù)
在5分鐘采樣速率下四節(jié)AA電池可支持運(yùn)行半年
支持使用免費(fèi)應(yīng)用部署和卸載
可視化及高與低閾值聲音報(bào)警
自校準(zhǔn)CO2傳感器技術(shù),確保了高精度并降低維護(hù)成本
便攜式測(cè)量或者室內(nèi)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),如室外監(jiān)測(cè)需要百葉箱。
產(chǎn)品參數(shù):
HOBO MX1102A 無(wú)線溫濕度二氧化碳記錄儀  | 圖示  | ||
溫度傳感器  | 溫度量程  | 0~50℃  | 
 
  | 
溫度精度  | ±0.21℃(0~50℃)  | ||
溫度分辨率  | 0.024℃(25℃時(shí))  | ||
溫度年變化  | <0.1℃/年  | ||
響應(yīng)時(shí)間  | 12分鐘(90%,1m/s空氣中)  | ||
相對(duì)濕度傳感器  | 相對(duì)濕度量程  | 1~90%RH  | |
相對(duì)濕度精度  | ±2%RH(20%~80%RH,25℃時(shí))  | ||
相對(duì)濕度分辨率  | 0.01%(25℃時(shí))  | ||
相對(duì)濕度年變化  | <1%/年  | ||
響應(yīng)時(shí)間  | 1分鐘(90%,1m/s空氣中)  | ||
二氧化碳傳感器  | 二氧化碳量程  | 0~5000ppm  | |
二氧化碳精度  | ±50ppm±讀數(shù)的5%(25℃ 1013mbar時(shí))  | ||
加熱時(shí)間  | 15秒  | ||
校準(zhǔn)  | 自動(dòng)/手動(dòng)至400ppm  | ||
非線性  | <1%全量程  | ||
壓力依存性  | 0.13%的讀數(shù)/mm Hg(通過(guò)輸入海拔高度來(lái)修正)  | ||
工作壓力范圍  | 950~1050mbar(戶外應(yīng)用時(shí),此范圍需使用壓力補(bǔ)償)  | ||
壓力補(bǔ)償范圍  | -305~5486m(-1000~18000ft)  | ||
測(cè)定方法  | 非色散紅外吸收法(NDIR)  | ||
響應(yīng)時(shí)間  | 1分鐘(90%,1m/s空氣中)  | ||
記錄儀  | 發(fā)射功率  | 1 mW(0 dBm)  | |
傳輸距離  | 30m,直視無(wú)障礙物  | ||
數(shù)據(jù)傳輸  | 藍(lán)牙4.0(Bluetooth 4.0)  | ||
軟件要求  | iOS 8.0或更高;Android 4.4或以上;藍(lán)牙4.0或更高;HOBOware 3.7.3或以上  | ||
工作環(huán)境  | 0~50℃;0~95%RH  | ||
采樣間隔  | 1秒~18小時(shí)  | ||
記錄模式  | 定時(shí)(正常、統(tǒng)計(jì));觸發(fā)  | ||
啟動(dòng)模式  | 立即;按下開關(guān);預(yù)定日期時(shí)間;間隔  | ||
停止模式  | 存儲(chǔ)已滿;按下開關(guān);預(yù)定日期時(shí)間;一組采樣時(shí)間  | ||
時(shí)間精度  | ±1分鐘/月(25℃時(shí))  | ||
供電  | 5號(hào)(AA)電池×4節(jié),可更換  | ||
電池壽命  | 普通應(yīng)用5分鐘采樣間隔情況下,約6個(gè)月;使用其他記錄模式或藍(lán)牙連接或聲音/可視警報(bào)都會(huì)增加耗電量從而降低電池的使用時(shí)間。  | ||
內(nèi)存  | 128K(多84650組數(shù)據(jù))  | ||
數(shù)據(jù)傳輸  | 藍(lán)牙4.0或USB 2.0  | ||
外形尺寸  | 7.62×12.95×4.78cm  | ||
重量  | 267.4g  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP50  | ||
產(chǎn)地:美國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品